Deci-Clock
© Created by Arno van Werven on May 28, 2004
It has always bothered me that our clock has 24 hours a day, 60 minutes per hour, and 60 seconds per minute.
I am a fan of the metric and decimal system.
Untill now it was impossible for me to realize my dream clock, but with a little javascript it is now reality.
While creating it, I made some 'slight' changes to our calender too.
Comments, corrections, and/or additions are more than welcome.
| 1 year = 15 months | Monam, Dinam, Trinam, Tetram, Pentam, Hexam, Heptam, Octam, Enneam, Decam, Mondecam, Didecam, Tridecam, Tetdecam, Pentdecam |
| 1 year = 73 weeks | some things just don't fit nicely |
| 1 year = 365 days | it takes the Earth slightly more than 365 days to orbit the Sun (no way around it) |
| 1 month = 5 weeks | the last month has only 3 weeks |
| 1 month = 25 days | |
| 1 week = 5 days | Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn |
| leap days are added at the end of the year according to this rule | |
| 1 day = 10 hours | Noon will be 5 hours, of course |
| 1 hour = 100 minutes | |
| 1 minute = 100 seconds | 1 deci-day = 10 deci-hours = 1,000 deci-minutes = 100,000 deci-seconds |
The New Year starts when the Sun is at the Point of Aries.
In other words, the year starts at the vernal (spring) equinox.
Since that is not every year on the same day, the vernal equinox of 2000 was used.
So this new calendar started on March 20, 2000 with Mercury: 2000 Monam 1
The start of the seasons was changed too.
Instead of starting the summer on the longest day, June 21, it is now spaced so that the longest day is in the middle of summer.
Summer starts: Trinam 1 (old calendar, may 9)
Fall starts: Heptam 1 (old calendar, aug 17)
Winter starts: Decam 1 (old calendar, oct 31)
Spring starts: Tetdecam 1 (old calendar, feb 8)
| Deci-Time
Conversion Table |
||||||||||||||||||
| Deci
time |
Old time |
Deci time |
Old time |
Deci time |
Old time |
Deci time |
Old time |
Deci time |
Old time |
|||||||||
|
Midnight |
0:0 | 00:00 |
Two hours |
2:0 | 04:48 |
Four hours |
4:0 | 09:36 |
Six hours |
6:0 | 14:24 |
Eight hours |
8:0 | 19:12 |
||||
|
quarter after |
0:25 | 00:36 |
quarter after two |
2:25 | 05:24 |
quarter after four |
4:25 | 10:12 |
quarter after six |
6:25 | 15:00 |
quarter after eight |
8:25 | 19:48 |
||||
|
half |
0:50 | 01:12 |
two and a half |
2:50 | 06:00 |
four and a half |
4:50 | 10:48 |
six and a half |
6:50 | 15:36 |
eight and a half |
8:50 | 20:24 |
||||
|
quarter to one |
0:75 | 01:48 |
quarter to three |
2:75 | 06:36 |
quarter to five |
4:75 | 11:24 |
quarter to seven |
6:75 | 16:12 |
quarter to nine |
8:75 | 21:00 |
||||
|
One hour |
1:0 | 02:24 |
Three hours |
3:0 | 07:12 |
Five hours |
5:0 | 12:00 |
Seven hours |
7:0 | 16:48 |
Nine hour |
9:0 | 21:36 |
||||
|
quarter after one |
1:25 | 03:00 |
quarter after three |
3:25 | 07:48 |
quarter after five |
5:25 | 12:36 |
quarter after seven |
7:25 | 17:24 |
quarter after nine |
9:25 | 22:12 |
||||
|
one and a half |
1:50 | 03:36 |
three and a half |
3:50 | 08:24 |
five and a half |
5:50 | 13:12 |
seven and a half |
7:50 | 18:00 |
nine and a half |
9:50 | 22:48 |
||||
|
quarter to two |
1:75 | 04:12 |
quarter to four |
3:75 | 09:00 |
quarter to six |
5:75 | 13:48 |
quarter to eight |
7:75 | 18:36 |
quarter to ten |
9:75 | 23:24 |
||||
1 deci-hour = 2.4 old hours = 2 old hours + 24 old minutes =
144 old minutes
1 deci-minute = 1.44 old minutes
1 deci-second = 0.864 old seconds
| Deci-Calendar Conversion Table | ||||||||||||||||||
| Monam / Month 1 | Dinam / Month 2 | Trinam / Month 3 | Tetram / Month 4 | Pentam / Month 5 | ||||||||||||||
| Deci-Calendar | Old Cal | Deci-Calendar | Old Cal | Deci-Calendar | Old Cal | Deci-Calendar | Old Cal | Deci-Calendar | Old Cal | |||||||||
| 01 | Mercury | 20 mar | 01 | Mercury | 14 apr | 01 | Mercury | 09 may | 01 | Mercury | 03 june | 01 | Mercury | 28 june | ||||
| 02 | Venus | 21 mar | 02 | Venus | 15 apr | 02 | Venus | 10 may | 02 | Venus | 04 june | 02 | Venus | 29 june | ||||
| 03 | Mars | 22 mar | 03 | Mars | 16 apr | 03 | Mars | 11 may | 03 | Mars | 05 june | 03 | Mars | 30 june | ||||
| 04 | Jupiter | 23 mar | 04 | Jupiter | 17 apr | 04 | Jupiter | 12 may | 04 | Jupiter | 06 june | 04 | Jupiter | 01 july | ||||
| 05 | Saturn | 24 mar | 05 | Saturn | 18 apr | 05 | Saturn | 13 may | 05 | Saturn | 07 june | 05 | Saturn | 02 july | ||||
| 06 | Mercury | 25 mar | 06 | Mercury | 19 apr | 06 | Mercury | 14 may | 06 | Mercury | 08 june | 06 | Mercury | 03 july | ||||
| 07 | Venus | 26 mar | 07 | Venus | 20 apr | 07 | Venus | 15 may | 07 | Venus | 09 june | 07 | Venus | 04 july | ||||
| 08 | Mars | 27 mar | 08 | Mars | 21 apr | 08 | Mars | 16 may | 08 | Mars | 10 june | 08 | Mars | 05 july | ||||
| 09 | Jupiter | 28 mar | 09 | Jupiter | 22 apr | 09 | Jupiter | 17 may | 09 | Jupiter | 11 june | 09 | Jupiter | 06 july | ||||
| 10 | Saturn | 29 mar | 10 | Saturn | 23 apr | 10 | Saturn | 18 may | 10 | Saturn | 12 june | 10 | Saturn | 07 july | ||||
| 11 | Mercury | 30 mar | 11 | Mercury | 24 apr | 11 | Mercury | 19 may | 11 | Mercury | 13 june | 11 | Mercury | 08 july | ||||
| 12 | Venus | 31 mar | 12 | Venus | 25 apr | 12 | Venus | 20 may | 12 | Venus | 14 june | 12 | Venus | 09 july | ||||
| 13 | Mars | 01 apr | 13 | Mars | 26 apr | 13 | Mars | 21 may | 13 | Mars | 15 june | 13 | Mars | 10 july | ||||
| 14 | Jupiter | 02 apr | 14 | Jupiter | 27 apr | 14 | Jupiter | 22 may | 14 | Jupiter | 16 june | 14 | Jupiter | 11 july | ||||
| 15 | Saturn | 03 apr | 15 | Saturn | 28 apr | 15 | Saturn | 23 may | 15 | Saturn | 17 june | 15 | Saturn | 12 july | ||||
| 16 | Mercury | 04 apr | 16 | Mercury | 29 apr | 16 | Mercury | 24 may | 16 | Mercury | 18 june | 16 | Mercury | 13 july | ||||
| 17 | Venus | 05 apr | 17 | Venus | 30 apr | 17 | Venus | 25 may | 17 | Venus | 19 june | 17 | Venus | 14 july | ||||
| 18 | Mars | 06 apr | 18 | Mars | 01 may | 18 | Mars | 26 may | 18 | Mars | 20 june | 18 | Mars | 15 july | ||||
| 19 | Jupiter | 07 apr | 19 | Jupiter | 02 may | 19 | Jupiter | 27 may | 19 | Jupiter | 21 june | 19 | Jupiter | 16 july | ||||
| 20 | Saturn | 08 apr | 20 | Saturn | 03 may | 20 | Saturn | 28 may | 20 | Saturn | 22 june | 20 | Saturn | 17 july | ||||
| 21 | Mercury | 09 apr | 21 | Mercury | 04 may | 21 | Mercury | 29 may | 21 | Mercury | 23 june | 21 | Mercury | 18 july | ||||
| 22 | Venus | 10 apr | 22 | Venus | 05 may | 22 | Venus | 30 may | 22 | Venus | 24 june | 22 | Venus | 19 july | ||||
| 23 | Mars | 11 apr | 23 | Mars | 06 may | 23 | Mars | 31 may | 23 | Mars | 25 june | 23 | Mars | 20 july | ||||
| 24 | Jupiter | 12 apr | 24 | Jupiter | 07 may | 24 | Jupiter | 01 june | 24 | Jupiter | 26 june | 24 | Jupiter | 21 july | ||||
| 25 | Saturn | 13 apr | 25 | Saturn | 08 may | 25 | Saturn | 02 june | 25 | Saturn | 27 june | 25 | Saturn | 22 july | ||||
| Hexam / Month 6 | Heptam / Month 7 | Octam / Month 8 | Enneam / Month 9 | Decam / Month 10 | ||||||||||||||
| Deci-Calendar | Old Cal | Deci-Calendar | Old Cal | Deci-Calendar | Old Cal | Deci-Calendar | Old Cal | Deci-Calendar | Old Cal | |||||||||
| 01 | Mercury | 23 july | 01 | Mercury | 17 aug | 01 | Mercury | 11 sept | 01 | Mercury | 06 oct | 01 | Mercury | 31 oct | ||||
| 02 | Venus | 24 july | 02 | Venus | 18 aug | 02 | Venus | 12 sept | 02 | Venus | 07 oct | 02 | Venus | 01 nov | ||||
| 03 | Mars | 25 july | 03 | Mars | 19 aug | 03 | Mars | 13 sept | 03 | Mars | 08 oct | 03 | Mars | 02 nov | ||||
| 04 | Jupiter | 26 july | 04 | Jupiter | 20 aug | 04 | Jupiter | 14 sept | 04 | Jupiter | 09 oct | 04 | Jupiter | 03 nov | ||||
| 05 | Saturn | 27 july | 05 | Saturn | 21 aug | 05 | Saturn | 15 sept | 05 | Saturn | 10 oct | 05 | Saturn | 04 nov | ||||
| 06 | Mercury | 28 july | 06 | Mercury | 22 aug | 06 | Mercury | 16 sept | 06 | Mercury | 11 oct | 06 | Mercury | 05 nov | ||||
| 07 | Venus | 29 july | 07 | Venus | 23 aug | 07 | Venus | 17 sept | 07 | Venus | 12 oct | 07 | Venus | 06 nov | ||||
| 08 | Mars | 30 july | 08 | Mars | 24 aug | 08 | Mars | 18 sept | 08 | Mars | 13 oct | 08 | Mars | 07 nov | ||||
| 09 | Jupiter | 31 july | 09 | Jupiter | 25 aug | 09 | Jupiter | 19 sept | 09 | Jupiter | 14 oct | 09 | Jupiter | 08 nov | ||||
| 10 | Saturn | 01 aug | 10 | Saturn | 26 aug | 10 | Saturn | 20 sept | 10 | Saturn | 15 oct | 10 | Saturn | 09 nov | ||||
| 11 | Mercury | 02 aug | 11 | Mercury | 27 aug | 11 | Mercury | 21 sept | 11 | Mercury | 16 oct | 11 | Mercury | 10 nov | ||||
| 12 | Venus | 03 aug | 12 | Venus | 28 aug | 12 | Venus | 22 sept | 12 | Venus | 17 oct | 12 | Venus | 11 nov | ||||
| 13 | Mars | 04 aug | 13 | Mars | 29 aug | 13 | Mars | 23 sept | 13 | Mars | 18 oct | 13 | Mars | 12 nov | ||||
| 14 | Jupiter | 05 aug | 14 | Jupiter | 30 aug | 14 | Jupiter | 24 sept | 14 | Jupiter | 19 oct | 14 | Jupiter | 13 nov | ||||
| 15 | Saturn | 06 aug | 15 | Saturn | 31 aug | 15 | Saturn | 25 sept | 15 | Saturn | 20 oct | 15 | Saturn | 14 nov | ||||
| 16 | Mercury | 07 aug | 16 | Mercury | 01 sept | 16 | Mercury | 26 sept | 16 | Mercury | 21 oct | 16 | Mercury | 15 nov | ||||
| 17 | Venus | 08 aug | 17 | Venus | 02 sept | 17 | Venus | 27 sept | 17 | Venus | 22 oct | 17 | Venus | 16 nov | ||||
| 18 | Mars | 09 aug | 18 | Mars | 03 sept | 18 | Mars | 28 sept | 18 | Mars | 23 oct | 18 | Mars | 17 nov | ||||
| 19 | Jupiter | 10 aug | 19 | Jupiter | 04 sept | 19 | Jupiter | 29 sept | 19 | Jupiter | 24 oct | 19 | Jupiter | 18 nov | ||||
| 20 | Saturn | 11 aug | 20 | Saturn | 05 sept | 20 | Saturn | 30 sept | 20 | Saturn | 25 oct | 20 | Saturn | 19 nov | ||||
| 21 | Mercury | 12 aug | 21 | Mercury | 06 sept | 21 | Mercury | 01 oct | 21 | Mercury | 26 oct | 21 | Mercury | 20 nov | ||||
| 22 | Venus | 13 aug | 22 | Venus | 07 sept | 22 | Venus | 02 oct | 22 | Venus | 27 oct | 22 | Venus | 21 nov | ||||
| 23 | Mars | 14 aug | 23 | Mars | 08 sept | 23 | Mars | 03 oct | 23 | Mars | 28 oct | 23 | Mars | 22 nov | ||||
| 24 | Jupiter | 15 aug | 24 | Jupiter | 09 sept | 24 | Jupiter | 04 oct | 24 | Jupiter | 29 oct | 24 | Jupiter | 23 nov | ||||
| 25 | Saturn | 16 aug | 25 | Saturn | 10 sept | 25 | Saturn | 05 oct | 25 | Saturn | 30 oct | 25 | Saturn | 24 nov | ||||
| Mondecam / Month 11 | Didecam / Month 12 | Tridecam / Month 13 | Tetdecam / Month 14 | Pentdecam / Month 15 | ||||||||||||||
| Deci-Calendar | Old Cal | Deci-Calendar | Old Cal | Deci-Calendar | Old Cal | Deci-Calendar | Old Cal | Deci-Calendar | Old Cal | |||||||||
| 01 | Mercury | 25 nov | 01 | Mercury | 20 dec | 01 | Mercury | 14 jan | 01 | Mercury | 08 feb | 01 | Mercury | 05 mar | ||||
| 02 | Venus | 26 nov | 02 | Venus | 21 dec | 02 | Venus | 15 jan | 02 | Venus | 09 feb | 02 | Venus | 06 mar | ||||
| 03 | Mars | 27 nov | 03 | Mars | 22 dec | 03 | Mars | 16 jan | 03 | Mars | 10 feb | 03 | Mars | 07 mar | ||||
| 04 | Jupiter | 28 nov | 04 | Jupiter | 23 dec | 04 | Jupiter | 17 jan | 04 | Jupiter | 11 feb | 04 | Jupiter | 08 mar | ||||
| 05 | Saturn | 29 nov | 05 | Saturn | 24 dec | 05 | Saturn | 18 jan | 05 | Saturn | 12 feb | 05 | Saturn | 09 mar | ||||
| 06 | Mercury | 30 nov | 06 | Mercury | 25 dec | 06 | Mercury | 19 jan | 06 | Mercury | 13 feb | 06 | Mercury | 10 mar | ||||
| 07 | Venus | 01 dec | 07 | Venus | 26 dec | 07 | Venus | 20 jan | 07 | Venus | 14 feb | 07 | Venus | 11 mar | ||||
| 08 | Mars | 02 dec | 08 | Mars | 27 dec | 08 | Mars | 21 jan | 08 | Mars | 15 feb | 08 | Mars | 12 mar | ||||
| 09 | Jupiter | 03 dec | 09 | Jupiter | 28 dec | 09 | Jupiter | 22 jan | 09 | Jupiter | 16 feb | 09 | Jupiter | 13 mar | ||||
| 10 | Saturn | 04 dec | 10 | Saturn | 29 dec | 10 | Saturn | 23 jan | 10 | Saturn | 17 feb | 10 | Saturn | 14 mar | ||||
| 11 | Mercury | 05 dec | 11 | Mercury | 30 dec | 11 | Mercury | 24 jan | 11 | Mercury | 18 feb | 11 | Mercury | 15 mar | ||||
| 12 | Venus | 06 dec | 12 | Venus | 31 dec | 12 | Venus | 25 jan | 12 | Venus | 19 feb | 12 | Venus | 16 mar | ||||
| 13 | Mars | 07 dec | 13 | Mars | 01 jan | 13 | Mars | 26 jan | 13 | Mars | 20 feb | 13 | Mars | 17 mar | ||||
| 14 | Jupiter | 08 dec | 14 | Jupiter | 02 jan | 14 | Jupiter | 27 jan | 14 | Jupiter | 21 feb | 14 | Jupiter | 18 mar | ||||
| 15 | Saturn | 09 dec | 15 | Saturn | 03 jan | 15 | Saturn | 28 jan | 15 | Saturn | 22 feb | 15 | Saturn | 19 mar | ||||
| 16 | Mercury | 10 dec | 16 | Mercury | 04 jan | 16 | Mercury | 29 jan | 16 | Mercury | 23 feb | |||||||
| 17 | Venus | 11 dec | 17 | Venus | 05 jan | 17 | Venus | 30 jan | 17 | Venus | 24 feb | |||||||
| 18 | Mars | 12 dec | 18 | Mars | 06 jan | 18 | Mars | 31 jan | 18 | Mars | 25 feb | |||||||
| 19 | Jupiter | 13 dec | 19 | Jupiter | 07 jan | 19 | Jupiter | 01 feb | 19 | Jupiter | 26 feb | |||||||
| 20 | Saturn | 14 dec | 20 | Saturn | 08 jan | 20 | Saturn | 02 feb | 20 | Saturn | 27 feb | |||||||
| 21 | Mercury | 15 dec | 21 | Mercury | 09 jan | 21 | Mercury | 03 feb | 21 | Mercury | 28 feb | |||||||
| 22 | Venus | 16 dec | 22 | Venus | 10 jan | 22 | Venus | 04 feb | 22 | Venus | 01 mar | |||||||
| 23 | Mars | 17 dec | 23 | Mars | 11 jan | 23 | Mars | 05 feb | 23 | Mars | 02 mar | |||||||
| 24 | Jupiter | 18 dec | 24 | Jupiter | 12 jan | 24 | Jupiter | 06 feb | 24 | Jupiter | 03 mar | |||||||
| 25 | Saturn | 19 dec | 25 | Saturn | 13 jan | 25 | Saturn | 07 feb | 25 | Saturn | 04 mar | |||||||
It takes the Earth 365.24219 days to orbit the Sun once.
Therefore a day needs to be added to every year that is divisible by four (365.25).
Since that is a little too much, a century year will only have an extra day if it is divisible by 400 (365.2425).
That gives an error of only 3 days per 10,000 years.
Return to top